Especificaciones
| Superficie construida | 98 m² |
| Superficie útil | 81 m² |
| Terraza | 159 m² |
| Planta | 2 |
| Año de construcción | 2025 |
| Entrega estimada | diciembre de 2026 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900005 |
Ubicación
Marbella — Los Monteros, Costa del Sol

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 850.000 € |
| IVA (10%) | 85.000 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 10.200 € |
| Notaría, registro y honorarios | 15.300 € |
| Total estimado | 960.500 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada2979 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.