Spécifications
| Superficie bâtie | 98 m² |
| Superficie habitable | 81 m² |
| Terrasse | 159 m² |
| Étage | 2 |
| Année de construction | 2025 |
| Livraison estimée | décembre 2026 |
| Classement énergétique | B / B |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Référence | NV-900005 |
Localisation
Marbella — Los Monteros, Costa del Sol

Ventilation des coûts d'achat
| Prix de vente | 850 000 € |
| TVA / IVA (10%) | 85 000 € |
| AJD (droits de mutation) | 10 200 € |
| Notaire, registre et frais juridiques | 15 300 € |
| Total estimé | 960 500 € |
Les coûts sont des estimations et peuvent varier. Veuillez consulter un conseiller juridique avant de signer.
Comparer tous les logements et prix →Calculatrice hypothécaire
Estimation indicative uniquement. Veuillez consulter votre banque ou courtier hypothécaire.
Paiement mensuel estimé2 979 €
Calculé selon la formule de remboursement à taux fixe (rente). N'inclut pas l'assurance ou les frais bancaires.