Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 98 m² |
| Nutzfläche | 81 m² |
| Terrasse | 159 m² |
| Stockwerk | 2 |
| Baujahr | 2025 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2026 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900005 |
Lage
Marbella — Los Monteros, Costa del Sol

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 850.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 85.000 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 10.200 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 15.300 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 960.500 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung2.979 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.