Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 457 m² |
| Superficie útil | 288 m² |
| Terraza | 168 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 3 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | diciembre de 2028 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 4 |
| Referencia | NV-900101 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 9.000.000 € |
| IVA (10%) | 900.000 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 108.000 € |
| Notaría, registro y honorarios | 162.000 € |
| Total estimado | 10.170.000 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada31.539 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.