Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 457 m² |
| Nutzfläche | 288 m² |
| Terrasse | 168 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 3 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
| Referenznummer | NV-900101 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 9.000.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 900.000 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 108.000 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 162.000 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 10.170.000 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung31.539 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.