Plans d'étage
Spécifications
| Superficie bâtie | 457 m² |
| Superficie habitable | 288 m² |
| Terrasse | 168 m² |
| Étage | Rez-de-chaussée |
| Places de parking | 3 |
| Année de construction | 2026 |
| Livraison estimée | décembre 2028 |
| Classement énergétique | B / B |
| Chambres | 4 |
| Salles de bain | 4 |
| Référence | NV-900101 |
Localisation

Ventilation des coûts d'achat
| Prix de vente | 9 000 000 € |
| TVA / IVA (10%) | 900 000 € |
| AJD (droits de mutation) | 108 000 € |
| Notaire, registre et frais juridiques | 162 000 € |
| Total estimé | 10 170 000 € |
Les coûts sont des estimations et peuvent varier. Veuillez consulter un conseiller juridique avant de signer.
Comparer tous les logements et prix →Calculatrice hypothécaire
Estimation indicative uniquement. Veuillez consulter votre banque ou courtier hypothécaire.
Paiement mensuel estimé31 539 €
Calculé selon la formule de remboursement à taux fixe (rente). N'inclut pas l'assurance ou les frais bancaires.