Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 175 m² |
| Superficie útil | 98 m² |
| Terraza | 52 m² |
| Parcela | 200 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2025 |
| Entrega estimada | diciembre de 2027 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900012 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 650.000 € |
| IVA (10%) | 65.000 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 7800 € |
| Notaría, registro y honorarios | 11.700 € |
| Total estimado | 734.500 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada2278 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.