Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 177 m² |
| Superficie útil | 128 m² |
| Terraza | 186 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2025 |
| Entrega estimada | septiembre de 2026 |
| Eficiencia energética | A / A |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900077 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 1.098.500 € |
| IVA (10%) | 109.850 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 13.182 € |
| Notaría, registro y honorarios | 19.773 € |
| Total estimado | 1.241.305 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada3850 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.