Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 177 m² |
| Nutzfläche | 128 m² |
| Terrasse | 186 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2025 |
| Geschätzte Fertigstellung | September 2026 |
| Energieeffizienz | A / A |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900077 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 1.098.500 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 109.850 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 13.182 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 19.773 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 1.241.305 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung3.850 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.