Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 391 m² |
| Superficie útil | 287 m² |
| Terraza | 232 m² |
| Planta | 1 |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | diciembre de 2028 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 4 |
| Baños | 4 |
| Referencia | NV-900100 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 6.500.000 € |
| IVA (10%) | 650.000 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 78.000 € |
| Notaría, registro y honorarios | 117.000 € |
| Total estimado | 7.345.000 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada22.778 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.