Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 391 m² |
| Nutzfläche | 287 m² |
| Terrasse | 232 m² |
| Stockwerk | 1 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 4 |
| Referenznummer | NV-900100 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 6.500.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 650.000 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 78.000 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 117.000 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 7.345.000 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung22.778 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.