Especificaciones
| Superficie construida | 77 m² |
| Superficie útil | 68 m² |
| Terraza | 29 m² |
| Parcela | 26 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | diciembre de 2029 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900147 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 572.000 € |
| IVA (10%) | 57.200 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 6864 € |
| Notaría, registro y honorarios | 10.296 € |
| Total estimado | 646.360 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada2004 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.