Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 77 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Terrasse | 29 m² |
| Grundstück | 26 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2029 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900147 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 572.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 57.200 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 6.864 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 10.296 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 646.360 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung2.004 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.