Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 86 m² |
| Superficie útil | 73 m² |
| Terraza | 31 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | diciembre de 2029 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900146 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 484.000 € |
| IVA (10%) | 48.400 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 5808 € |
| Notaría, registro y honorarios | 8712 € |
| Total estimado | 546.920 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada1696 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.