Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 86 m² |
| Nutzfläche | 73 m² |
| Terrasse | 31 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2029 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900146 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 484.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 48.400 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 5.808 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 8.712 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 546.920 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.696 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.