Especificaciones
| Superficie construida | 85 m² |
| Superficie útil | 72 m² |
| Terraza | 25 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | diciembre de 2029 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900143 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 560.000 € |
| IVA (10%) | 56.000 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 6720 € |
| Notaría, registro y honorarios | 10.080 € |
| Total estimado | 632.800 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada1962 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.