Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 85 m² |
| Nutzfläche | 72 m² |
| Terrasse | 25 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2029 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900143 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 560.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 56.000 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 6.720 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 10.080 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 632.800 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.962 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.