Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 46 m² |
| Superficie útil | 40 m² |
| Terraza | 28 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | junio de 2028 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 1 |
| Baños | 1 |
| Referencia | NV-900093 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 239.900 € |
| IVA (10%) | 23.990 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 2879 € |
| Notaría, registro y honorarios | 4318 € |
| Total estimado | 271.087 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada841 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.