Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 46 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Terrasse | 28 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Juni 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Referenznummer | NV-900093 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 239.900 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 23.990 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 2.879 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 4.318 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 271.087 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung841 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.