Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 170 m² |
| Superficie útil | 121 m² |
| Terraza | 95 m² |
| Planta | 2 |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2025 |
| Entrega estimada | septiembre de 2026 |
| Eficiencia energética | A / A |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900079 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 895.000 € |
| IVA (10%) | 89.500 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 10.740 € |
| Notaría, registro y honorarios | 16.110 € |
| Total estimado | 1.011.350 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada3136 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.