Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 67 m² |
| Superficie útil | 60 m² |
| Terraza | 41 m² |
| Planta | Planta baja |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | junio de 2028 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 2 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900094 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 339.900 € |
| IVA (10%) | 33.990 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 4079 € |
| Notaría, registro y honorarios | 6118 € |
| Total estimado | 384.087 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada1191 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.