Planos
Especificaciones
| Superficie construida | 93 m² |
| Superficie útil | 85 m² |
| Terraza | 129 m² |
| Planta | 2 |
| Plazas de parking | 1 |
| Año de construcción | 2026 |
| Entrega estimada | junio de 2028 |
| Eficiencia energética | B / B |
| Dormitorios | 3 |
| Baños | 2 |
| Referencia | NV-900089 |
Ubicación

Desglose de costes de compra
| Precio de venta | 499.900 € |
| IVA (10%) | 49.990 € |
| AJD (impuesto actos jurídicos) | 5999 € |
| Notaría, registro y honorarios | 8998 € |
| Total estimado | 564.887 € |
Los gastos son estimaciones y pueden variar. Consulte con un asesor legal antes de firmar.
Comparar todas las viviendas y precios →Calculadora hipotecaria
Estimación orientativa. Consulte con su entidad financiera.
Cuota mensual estimada1752 €
Cálculo basado en la fórmula de cuota fija (anualidad). No incluye seguros ni comisiones bancarias.