Spécifications
| Superficie bâtie | 100 m² |
| Superficie habitable | 88 m² |
| Terrasse | 21 m² |
| Étage | 1 |
| Places de parking | 1 |
| Année de construction | 2025 |
| Livraison estimée | juin 2028 |
| Classement énergétique | B / B |
| Chambres | 2 |
| Salles de bain | 2 |
| Référence | NV-900004 |
Localisation
Estepona — Reinoso, Costa del Sol

Ventilation des coûts d'achat
| Prix de vente | 490 000 € |
| TVA / IVA (10%) | 49 000 € |
| AJD (droits de mutation) | 5 880 € |
| Notaire, registre et frais juridiques | 8 820 € |
| Total estimé | 553 700 € |
Les coûts sont des estimations et peuvent varier. Veuillez consulter un conseiller juridique avant de signer.
Comparer tous les logements et prix →Calculatrice hypothécaire
Estimation indicative uniquement. Veuillez consulter votre banque ou courtier hypothécaire.
Paiement mensuel estimé1 717 €
Calculé selon la formule de remboursement à taux fixe (rente). N'inclut pas l'assurance ou les frais bancaires.