Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 85 m² |
| Nutzfläche | 72 m² |
| Terrasse | 28 m² |
| Stockwerk | 1 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2029 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900145 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 623.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 62.300 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 7.476 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 11.214 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 703.990 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung2.183 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.