Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 86 m² |
| Nutzfläche | 73 m² |
| Terrasse | 32 m² |
| Stockwerk | 1 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2029 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900144 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 473.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 47.300 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 5.676 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 8.514 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 534.490 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.658 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.