Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 80 m² |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Terrasse | 19 m² |
| Stockwerk | 4 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900118 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 486.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 48.600 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 5.832 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 8.748 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 549.180 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.703 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.