Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 90 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Terrasse | 18 m² |
| Stockwerk | 1 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Dezember 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900117 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 429.000 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 42.900 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 5.148 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 7.722 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 484.770 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.503 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.