Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 89 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Terrasse | 90 m² |
| Stockwerk | Erdgeschoss |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Juni 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900095 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 439.900 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 43.990 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 5.279 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 7.918 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 497.087 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung1.542 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.