Grundrisse
Spezifikationen
| Fläche (span. construida) | 86 m² |
| Nutzfläche | 80 m² |
| Terrasse | 75 m² |
| Stockwerk | 1 |
| Parkplätze | 1 |
| Baujahr | 2026 |
| Geschätzte Fertigstellung | Juni 2028 |
| Energieeffizienz | B / B |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Referenznummer | NV-900090 |
Lage

Aufschlüsselung der Kaufnebenkosten
| Verkaufspreis | 589.900 € |
| MwSt. / IVA (10%) | 58.990 € |
| AJD (Stempelsteuer) | 7.079 € |
| Notar, Grundbuch & Anwalt | 10.618 € |
| Geschätzter Gesamtbetrag | 666.587 € |
Kosten sind Schätzungen und können abweichen. Bitte konsultieren Sie einen Rechtsanwalt, bevor Sie unterzeichnen.
Alle Immobilien & Preise vergleichen →Hypothekenrechner
Nur eine ungefähre Schätzung. Bitte konsultieren Sie Ihre Bank oder einen Hypothekenmakler.
Geschätzte monatliche Zahlung2.067 €
Berechnet mit Festzins-Tilgungsformel. Versicherung und Bankgebühren nicht enthalten.